|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Fábrica, fábrica del producto del lecho | Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Paquistán, Suráfrica |
---|---|---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2019 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, ordenador | Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | Yuxing |
Velocidad de costura máxima: | 1400r/min | Max Sewing Thickness: | 50m m |
Número de cabeza: | multi-aguja | Estilo de mudanza: | Marco movido |
Voltaje: | 220V, 380V | Poder: | 5.5KW |
Dimensión (L*W*H): | 4425*1750*1700 | Peso: | 5200kg |
Garantía: | 1 año | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles para la maquinaria del servicio en ultramar, los recambios libres, el soporte |
pertenece a: | máquina de coser para el edredón | capacidad: | 10-280m/h |
Anchura que acolcha: | 64"/82"/96"/118"/128" | Grueso que acolcha: | < los 5cm |
Tipo de la aguja: | #14, #16, #19 | Espacio de la aguja: | 25.4m m |
Uso: | máquina de coser para la ropa | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Ubicación local de ServiceÂ: | Turquía, Paquistán, Corea del Sur | Certificación: | CE,ISO |
La máquina está para los pijamas, las chaquetas del invierno, los zapatos, las alfombras, los bolsos, los guantes y las cubiertas de la almohada que acolchan. Diversa anchura del trabajo puede ser elegida.
Especificación:
Parámetro modelo (milímetros) | YXS-64-2E/3E | YXS-82-2E/3E | YXS-96-2E/3E | YXS-118-2E/3E | YXS-128-2E/3E |
Tamaño: L*W*H | 3935*1750*1700 | 4425*1750*1700 | 4730*1750*1700 | 5340*1750*1700 | 5590*1750*1700 |
Peso | 5300KG | 6000KG | 6800KG | 7000KG | 7500KG |
Anchura que acolcha | 1700 | 2100 | 2450 | 3000 | 3200 |
Espacio de la barra de la aguja | 76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
Espacio de la aguja | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
movimiento de X-AXIS | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 |
Grueso que acolcha | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Puntada | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Salida | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h |
Tipo de la aguja | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 |
Velocidad rodante | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm |
Voltaje clasificado (CA) | 380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
Poder | 5KW | 6.5KW | 7.5KW | 8.5KW | 8.5KW |
Función:
1.Adopt NUEVO UPGRADED avanzó los programas informáticos y tecnología mecánica.
la barra 2.Needle que corre con el marco de la barra de la aguja, ninguna necesidad de añadir el lubricante adicional, evita los materiales sea manchada por el lubricante.
la estructura del marco de la barra 3.Needle es más firme y durable, de modo que el coste de mantenimiento sea más barato.
4. El estante y el rodillo que ensillan son conducidos por Japón importaron el sistema servo. Un funcionamiento más constante y puntadas bonitas.
5. El eje principal utiliza el dispositivo de la conversión de frecuencia.
6. Ajuste la velocidad por el ordenador, la velocidad puede ajustar desde 600-1400r/min, la puntada puede ser fijado entre 2mm-8m m.
7. el acolchar de 360°random y multi-palmo ilimitado y el acolchar independiente.
8. Función de la remuneración, una solución eficaz para el modelo de colocación con el material grueso.
9. Las técnicas quebradas de prueba avanzadas y prácticas del hilo superior, la máquina son auto-parada cuando el hilo está quebrado.
10. El sistema infrarrojo, hace su para actuar más seguro.
11. El corregir del modelo es fácil de aprender. Aviso de sonido cuando máquina del comienzo.
12. Se refuerzan el cuerpo y el haz de máquina. Máquina que corre más estable.
13. El sistema lubricante automático, prolonga la vida de servicio de transportes